20.10.2014
Jednání proběhlo ve dnech 13. - 14. října 2014.Pro obě projednávané produktové skupiny (tzn. jak pro kotle na tuhá paliva, tak pro lokální topidla na tuhá paliva) nalezly po dlouhé diskuzi členské státy kompromis, který byl schválen těsnou většinou. Pokud nebudou výhrady na půdě Europarlamentu, budou obě „nařízení Komise“ v průběhu několika měsíců publikována ve věstníku EU. V obou případech se Německo zdrželo hlasování, Česká republika v souladu s instrukcí podpořila kompromisní návrh, stejně jako Slovensko a Polsko.
Zjednodušeně, kotle na tuhá paliva budou muset od 1. 1. 2020 vyhovovat emisním limitům na úrovni 5. třídy, pro lokální topidla byly srovnatelné požadavky stanoveny od 1. 1. 2022.
Přehled hodnot sezónní účinnosti vytápěna emisních limitů schválených .
Požadavky na ekodesign kotlů a lokálních topidel na tuhá paliva schválené regulačním výborem ve dnech 13. a 14. 10. 2014 | |||
KOTLE NA TUHÁ PALIVA | |||
požadavky na kotle od 1. 1. 2020 | |||
sezónní energetická účinnost vytápění | 75% pro kotle o výkonu ≤ 20 kW | ||
77% pro kotle o výkonu > 20 kW | |||
pevné částice (PM) | 40 mg/m3 pro automaticky provozované kotle | ||
60 mg/m3 pro manuálně provozované kotle | |||
organické plynné sloučeniny (OGC) | 20 mg/m3 pro automaticky provozované kotle | ||
30 mg/m3 pro manuálně provozované kotle | |||
oxid uhelnatý (CO) | 500 mg/m3 pro automaticky provozované kotle | ||
700 mg/m3 pro manuálně provozované kotle | |||
oxidy dusíku (NOx) | 200 mg/m3 pro kotle na biomasu | ||
350 mg/m3 pro kotle na fosilní paliva | |||
Pozn.: všechny emisní limity jsou uváděny při 10% podílu O2 | |||
LOKÁLNÍ TOPIDLA NA TUHÁ PALIVA | |||
požadavky na topidla od 1. 1. 2022 | otevřená | uzavřená (+sporáky) | peletová |
sezónní energetická účinnost vytápění [%] | 30 | 65 | 79 |
PM - pevné částice: HF [mg/m3] / DT [g/kg]* | 50 / 6 | 40 / 5 | 20 / 2,5 |
OGC - organické plynné sloučeniny [mg/m3] | 120 | 120 | 60 |
CO - oxid uhelnatý [mg/m3] | 2000 | 1500 | 300 |
NOx - oxidy dusíku [mg/m3] | 200 / 300** | 200 / 300** | 200 / 300** |
Pozn.: všechny emisní limity jsou uváděny při 13% podílu O2 | |||
*) volitelná metodika měření obsahu PM ve spalinách: | |||
HF … vyhřívaný filtr | |||
DT … ředicí tunel | |||
**) emisní limit NOx pro lokální topidla na biomasu / fosilní paliva |